Les plus récents
Les plus lus
Recherche
Connexion
Cochon'Duro 2017 #Communiqué de presse
Le dimanche 5 mars s’est déroulé sur la commune de Bras, dans le Var, le cochonduro
version 2017, comptant pour la 3 e manche du Trophée Enduro Provence by Racer.
Plus de 300 pilotes ont participés à cette épreuve, organisé par le club de VTT local ‘’Les
vieux cochons seillonnais’’, avec l’aide de plus de 80 bénévoles qui ont fait de cette course
un grand succès.
C’est sous un beau soleil que s’est déroulé la course, mais les fortes pluies du samedi ont
rendu le parcours gras et exigeant.
Le caractère ramassé et spectaculaire du parcours ont attiré de nombreux spectateurs qui
ont pu admirer les exploits et les cascades des concurrents, qui ont pu se faire plaisir sur les
5 spéciales tracées sur la colline surplombant le village.
C’est Camille Servant ( team Rocky Mountain Authentic Bycicle) , un des meilleurs pilotes
français, qui a survolé la course en remportant la totalité des chronos, devant le vice
champion du monde espoir Sebastien Claquin (team Urge BP Rallye team) et le local Yannick
Senéchal, qui remporte également la catégorie master 40. Thomas Lapeyrie (team sunn) et
Baptiste Gaillot (chamrousse enduro team), de retour à la compétition après une grave
blessure en fin de saison dernière, complétant un top 5 de grande qualité.
Chez les filles, c’est la vice championne du monde Isabeau Courdurier qui remporte
l’épreuve devant Severine Cigana et la toute jeune Mathilde Barthelemy.
Pour être complet, Maxime Banti (team Massilia bike system) gagne chez les cadets, Julien
Cesari (Team Passion VTT STJ) en fait de même en junior, alors que Patrick Bonifay ( team
Massilia bike system) survole la catégorie master 50.
Cochon'Duro 2017 #Résultats
Retrouvez avec ce lien le classement Général et détaillé de l'édition 2017 de la Cochon'Duro
Liste des participants Cochon'Duro 2017
Retrouvez ci-dessous la liste des participants à l"édition 2017 de la Cochon'Duro (Triée par numéro de plaque)
N° de plaque | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club/Team |
1 | LAPEYRIE | Thomas | M | Séniors | Annecy cyclisme compétition |
2 | REGNIER | Jordan | M | Séniors | Kona |
3 | SERVANT | Camille | M | Séniors | Tribesportgroup |
4 | CLAQUIN | Sebastien | M | Séniors | Rocky Mountain Urge Bp Rally Team |
5 | GAILLOT | Baptiste | M | Séniors | Chamrousse Enduro Team by Yeti Fox |
6 | BRULAS | Valentin | M | Séniors | Rando vtt 04 |
7 | SENECHAL | Yannick | M | Master 1 | Team Massilia Bike Vcs |
8 | BOUCHEROT | Tanguy | M | Séniors | Us cagnes |
9 | PONTAL | Yannick | M | Séniors | Norco Troy Lee Designs |
10 | LLEBA | Maxime | M | Séniors | Cycles LLEBA Pivot Cycles |
11 | LEES | Elliot | M | Séniors | Uscagnes |
12 | PEREZ | Robin | M | Séniors | JPA MONDRAKER |
13 | MULLER | Kenny | M | Séniors | Vieux Cochons Seillonnais |
14 | GARCIA | Anthony | M | Séniors | Vieux cochons Seillonnais |
15 | LEFEBVRE | Patrick | M | Séniors | Vieux cochons Seillonnais |
16 | BEAUDENOM | Michel | M | Séniors | Millau Espace Enduro |
17 | GAYRAL | Paul | M | Séniors | Millau Espace Enduro |
18 | ROISSARD | Julien | M | Séniors | Alpinecrew-OST |
19 | BONNET | Martin | M | Séniors | VCML |
20 | SEGUY | Matthieu | M | Séniors | Vélo Club Mende Lozere |
21 | CARREZ | CEDRIC | M | Séniors | BMX PEYNIER |
22 | VIDAL | ANTOINE | M | Cadets | VTT CALVISSON GRAVITY |
23 | GARANGER | Arnaud | M | Séniors | Allzoneteam Ultimebike |
24 | BOSC | Enzo | M | Junior | Allzone team Ultime bike Norco Uzés vc |
25 | BONNET | Denis | M | Master 1 | Lmv racing bmx peynier |
26 | BRAUD | Simon | M | Séniors | VC Fidélio |
27 | ASSEMAT | Cyril | M | Séniors | Velo vert flayoscais |
28 | DECUGIS | Thomas | M | Séniors | Team AJP |
29 | LE GALLIC | Edwin | M | Séniors | Massilia bike système |
30 | JOSSELIN | Hugo | M | Séniors | US Cagnes |
31 | SANDOVAL | David | M | Séniors | General Bike Luberon-vtt Luberon |
32 | GUERIN | Loic | M | Séniors | Ramatuelle |
33 | DECUGIS | Clément | M | Séniors | Team AJP |
34 | SAINT-DIZIER | Alexis | M | Junior | César bike |
35 | ATZORI | Paul | M | Junior | Mondraker |
36 | VOLET | Fabien | M | Master 1 | AMSL |
37 | BANTI | MAXIME | M | Cadets | MASSILIA BIKE BMX PEYNIER |
38 | MALLET | Davy | M | Séniors | S |
39 | RIBIERE | Hugo | M | Séniors | |
40 | RAMPON | Tony | M | Séniors | Calvisson VTT |
41 | METCHE | David | M | Master 1 | Team AJP |
42 | LORSON | Benjamin | M | Séniors | Team amc7 |
43 | DE CARLO | Tom | M | Junior | Forcal'Crew |
44 | SERVAT | Christophe | M | Master 1 | Riviera bike |
45 | SANCHEZ | Jonathan | M | Séniors | MTB plan d aups PIVOT France |
46 | CASTAGNÉ | Robin | M | Séniors | Oppidum bike |
47 | VASSEUR | JEREMY | M | Séniors | Aix Enduro AJP |
48 | REBULL | Richard | M | Séniors | Amslfrejus |
49 | FAURE | Enzo | M | Junior | Allzone team Ultime bike UVC |
50 | BAUVE | Maxime | M | Séniors | Union Cycliste Grimaudoise |
51 | BABONAUX | Frederic | M | Séniors | Vieux cochon seilonnais |
52 | BOCHATAY | FLORENT | M | Junior | UC Plantourianne - Rivièra Bike |
53 | RIMBAUD | Julien | M | Séniors | Ebm |
54 | DESHAIES | Baptiste | M | Cadets | VTT SAINTE BAUME MTB PLAN D'AUPS |
55 | BONIFAY | Patrick | M | Master 2 | Team Massilia Bike System |
56 | FERRAND | Simon | M | Séniors | Sudvelo Ne Jetez Plus |
57 | CESARI | Julien | M | Junior | Passion vtt STJ |
58 | BOCHATAY | JUSTIN | M | Junior | UC Plantourianne - Rivièra Bike |
59 | REGARD | Thomas | M | Séniors | Team CAP Enduro |
60 | BONGIBAULT | GUENAEL | M | Séniors | MTB PLAN D'AUPS |
61 | SANSO | Bruno | M | Séniors | La Roue Libre Dracenoise |
62 | BRIEUGNE | Sylvain | M | Séniors | |
63 | BREMOND | Nicolas | M | Séniors | Cv pernes |
64 | UBASSY | Thomas | M | Cadets | STJ Crew - Passion VTT Venelles |
65 | MONTEBIANCO | Robin | M | Séniors | |
66 | GOEFFIC | Franck | M | Master 1 | ST PONS VTT GÉMENOS |
67 | SAVARY | Kevin | M | Séniors | X trem luberon |
68 | GROS | Axel | M | Séniors | Vaunage passion |
69 | LAUTHIER | Florent | M | Junior | Intense Cycles France |
70 | ATZORI | Victor | M | Cadets | Ro sanaryenne |
71 | SOULIE | Dorian | M | Séniors | Brokeroc racing |
72 | HERNANDEZ | LUDOVIC | M | Master 1 | |
73 | PETTINAROLI | Laurent | M | Master 1 | Forcalcrew |
74 | DOUTRELIGNE | Benjamin | M | Séniors | US CAGNES |
75 | GUYOMARD | Francois | M | Séniors | CV PERNES |
76 | MOURET | Laurent | M | Master 1 | Acgassinois |
77 | MOURET | Julien | M | Séniors | Acgrimaudoise |
78 | PETIT | Sebastien | M | Séniors | Ompi |
79 | KENNEY | Gregory | M | Master 1 | Mtb roubion |
80 | PRADON | Jerome | M | Séniors | |
81 | BONGIBAULT | Quentin | M | Junior | MTB PLAN D'AUPS |
82 | OLIVIER | Claude | M | Séniors | Uc grimaud |
83 | DESBOEUF | THEO | M | Junior | St Pons VTT |
84 | CESARI | Antoine | M | Cadets | Passion VTT venelle |
85 | MARLIEN | Clement | M | Séniors | |
86 | MAILHE | Martin | M | Séniors | Tinazzi Cycles-OMAX |
87 | MARGAL | Philippe | M | Master 2 | ALLZONE Team |
88 | ORANGE CRIBIOLI | Arnaud | M | Master 1 | AMSL frejus vtt |
89 | DORNIER | Bertra | M | Master 2 | |
90 | OUDIN | Stephane | M | Master 1 | |
91 | QUENAUDON | Guillaume | M | Master 1 | VC VTT MONT D'OR |
92 | BOUVIER | Gaspard | M | Cadets | VTT Conliège |
93 | VUAILLE | Christophe | M | Master 1 | VTT conliege |
94 | TONNAIRE | Vincent | M | Séniors | VTT CONLIEGE |
95 | VERNEREY | David | M | Master 1 | VTT CONLIEGE |
96 | FLEURY | Jean baptiste | M | Séniors | Vtt conliege |
97 | CHENEVAL | REMI | M | Séniors | VTT CONLIEGE |
98 | VOITEY | François | M | Séniors | VTT conliege |
99 | ROGER | Lohan | M | Séniors | Vtt conliege |
100 | IENZER | EMERIC | M | Junior | VTT CONLIEGE |
101 | SIMON | PARRA | M | Séniors | VTT CONLIEGE |
102 | BUATOIS | Olivier | M | Master 2 | Vtt conliege |
103 | JULLIAN | Frederic | M | Master 1 | VTT CONLIEGE |
104 | BOILLOT | Thierry | M | Master 2 | 7 Sportonic |
105 | LASSUS | CHRISTOPHE | M | Master 1 | Team pascal robinson |
106 | MARCY | Claude | M | Master 1 | Team Extreme Bikes |
107 | LE GARREC | Christophe | M | Master 1 | Massilia bike project |
108 | THÉNOT | Philippe | M | Master 1 | Cc lascours |
109 | SAHARAOUI | Mohamed | M | Séniors | Pascal Robinson |
110 | DUCAILAR | Vincent | M | Séniors | ROC ÉVASION - BMPM |
111 | COURDURIER | Isabeau | F | Féminines | BMX Peynier |
112 | SUCH | Morgane | F | Féminines | AMG ROTWILD MTB RACING TEAM |
113 | BARTHELEMY | Mathilde | F | Féminines | Team Massilia Bike System |
114 | CIGANA | Séverine | F | Féminines | UC PLANTOURIANNE |
115 | JEAN | Tiffany | F | Féminines | |
116 | BISSON | MARILYN | F | Féminines | 7SPORTONIC |
117 | MOYA | Franck | M | Séniors | |
118 | ASCOLETTI | Christian | M | Master 2 | |
119 | CHAMBON | ALEXANDRE | M | Séniors | MTB MARTIGUES |
120 | EBADI | Enzo | M | Cadets | MTB Martigues |
121 | REYES | Jean Michel | M | Master 2 | MTB MARTIGUES |
122 | MARTINAND | Denis | M | Master 1 | MTB Martigues |
123 | BENDANO | Olivier | M | Master 1 | MTB Martigues |
124 | LEYRIS | Alexis | M | Junior | Roc évasion |
125 | FROUIN | Quentin | M | Junior | VC VEDASIEN |
126 | SUAU | Florian | M | Séniors | Trial club Fabregues |
127 | LEMPERNESSE | Thomas | M | Cadets | VVT Saint Georges |
128 | DE BOULATSEL | Elie | M | Cadets | Calvisson VTT |
129 | JONNEAUX | Mathieu | M | Séniors | Calvisson VTT |
130 | PONCET | Christopher | M | Séniors | Calvisson VTT |
131 | CAYOL | Christian | M | Master 1 | Xtrem luberon |
132 | DELAIR | ERIC | M | Master 1 | Xtrem-luberon |
133 | BELLATON | Vince | M | Séniors | STACH TEAM |
134 | CORREARD | Thibault | M | Séniors | Stach team |
135 | TEYSSIER | Benjamin | M | Séniors | Stach Team |
136 | GAURAN | Lancelot | M | Master 1 | BMX Dardilly |
137 | LANSON | Fabian | M | Séniors | |
138 | BRONN | Philippe | M | Master 1 | Stachteam |
139 | MASSEGLIA | Gilles | M | Master 1 | MTB ROUBION |
140 | MASSEGLIA | Manuel | M | Séniors | MTB Roubion |
141 | PAVONE | Luigi | M | Séniors | MTB Roubion |
142 | PUJALTE | ANDY | M | Séniors | MTB ROUBION |
143 | GUIDICE | Thierry | M | Master 1 | MTB ROUBION |
144 | ALEXANDRE | Armand | M | Master 1 | MTB ROUBION |
145 | BELMONTE | Florent | M | Séniors | César bike |
146 | GAUDUCHON | Guillaume | M | Séniors | Cesar bike |
147 | VERLAQUE | Fred | M | Master 2 | Vieux cochons Seillonnais |
148 | BASSO | Fabien | M | Séniors | Vieux cochons Seillonnais |
149 | LATIL | Olivier | M | Séniors | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS |
150 | CIOCCA | Philippe | M | Master 2 | |
151 | FREIBURGER | Yoan | M | Séniors | Provenceallbikes |
152 | SAÏBI | LOÏS | M | Junior | UC PLANTOURIANNE |
153 | GRINDA | Guillaume | M | Master 1 | UC Plantourianne |
154 | MOUNIGUET | ERIC | M | Master 1 | UC Plantourianne |
155 | CONNES | Gregory | M | Master 1 | MTP Rid'earth Crew |
156 | PEPE | Nicolas | M | Séniors | MTP Rid'earth Crew |
157 | BERTRAND | Cyril | M | Master 1 | Team radical |
158 | NIANG | Mickael | M | Séniors | Radical team |
159 | LACAZE | Guillaume | M | Séniors | Team radical |
160 | ABRACHY | Laurent | M | Séniors | |
161 | PARET | Arnaud | M | Séniors | |
162 | GRAS | Lionel | M | Master 1 | |
163 | DEMOLIERES | Sylvain | M | Séniors | |
164 | BOURE | LOUIS | M | Junior | Ste Victoire |
165 | MAHE | AXEL | M | Cadets | Ste Victoire |
166 | BOYER | MATHIAS | M | Master 1 | TEAM DAME BOUM |
167 | ZINS | Grégory | M | Master 1 | Tim Dam Boum |
168 | DAME | Gérard | M | Master 2 | Team Dam Boum |
169 | GASTOUD | Guillaume | M | Séniors | Dca.cie |
170 | LE CAROFF | Guillaume | M | Séniors | DCA Cie |
171 | GIRAUD | Emmanuel | M | Master 1 | |
172 | SAINTILLAN | Laurent | M | Master 1 | TOULON VTT |
173 | FERRIÉ | Jonathan | M | Master 1 | Toulon VTT |
174 | LEBRETON | Nicolas | M | Master 1 | RiCo |
175 | MARTIN | Eric | M | Master 2 | RiCo |
176 | PANON | Yannick | M | Séniors | Vttcsb |
177 | DENARO | David | M | Master 1 | VTT Ardbike Valence |
178 | PELTIER | Rémi | M | Séniors | Vtt ArdBike Valence |
179 | SALOMONI | Alessio | M | Séniors | |
180 | SARIAN | Pascal | M | Séniors | |
181 | RASCALOU | THOMAS | M | Junior | Brokeroc Racing |
182 | MARTIN | Damien | M | Séniors | |
183 | EVANGELISTI | Olivier | M | Master 1 | |
184 | GRILLERE | Thomas | M | Séniors | X-VTT |
185 | DUMONT | Sylvain | M | Séniors | |
186 | PAPAZIAN | Romain | M | Séniors | |
187 | PERICHON | Benoit | M | Séniors | Les tamalous |
188 | DUPONT | Thibault | M | Séniors | PoneyStyle |
189 | BOUYSSOU | Guillaume | M | Séniors | Poney Style |
190 | OCCHIPINTI | Laurent | M | Master 1 | |
191 | LANDE | Romain | M | Séniors | |
192 | SALA | Alain | M | Séniors | Zanzibarj |
193 | JOUFFROY | Frederic | M | Séniors | Zanzibarj |
194 | DE REGO | RAPHAEL | M | Master 1 | |
195 | ALLORY | Robin | M | Séniors | Team des costes |
196 | DELUEN | Jean-michel | M | Master 2 | Cesarbike |
197 | CHAUDEYRAC | Christophe | M | Master 1 | Cesar Bike |
198 | AMAND-JULES | Gilles | M | Master 2 | Papy-riders |
199 | ESTEVES | Frank | M | Master 1 | Papy-riders |
200 | GLORIEUX | David | M | Master 1 | Team papy riders |
201 | LOMBARDI | Cyril | M | Séniors | Papirider |
202 | BERTSCHE | Mickaël | M | Séniors | |
203 | LARI | Christophe | M | Séniors | |
204 | BONIFAY | JOEL | M | Master 1 | TRIBAL SPORT |
205 | ALTIMIRA | Jules | M | Cadets | MTB Plan d'Aups |
206 | BARTHELEMY | Clement | M | Cadets | MTB Plan D'Aups |
207 | GOURGEON | Yannis | M | Cadets | VTT Ste Baume MTB Plan d'Aups Velauriol TeamTT |
208 | MOGICA | Hugo | M | Cadets | MTB plan d'aups |
209 | LHEUREUX | Aurélien | M | Séniors | MTB Plan d'Aups |
210 | BONGIBAULT | DIDIER | M | Master 2 | MTB PLAN D'AUPS |
211 | DEBRET | Erwan | M | Junior | Ride 4 Fun |
212 | DEBRET | Michaël | M | Master 1 | Ride 4 Fun |
213 | REGARD | Rémi | M | Séniors | Team CAP Enduro |
214 | MANSION | Julien | M | Junior | CAP vtt enduro la ciotat |
215 | BELLON | Jérémy | M | Cadets | CAP VTT ENDURO |
216 | REVERCHON | Andrei | M | Cadets | CAP VTT |
217 | LECOURT | Lecourt | M | Master 1 | Cap enduro la ciotat |
218 | GRENIÉ | Damien | M | Junior | Cro'rois team |
219 | FOUNAU | Damien | M | Séniors | Crau rois team |
220 | GUES | CYRILLE | M | Master 1 | Cro'rois team |
221 | CZIESLA | Julien | M | Séniors | St pons vtt |
222 | PLOUZENNEC | MAEL | M | Junior | ST PONS VTT GEMENOS |
223 | BORHO | Mathieu | M | Master 1 | St Pons VTT Gémenos |
224 | GUEDER | Florian | M | Séniors | Aix Enduro AJP |
225 | IZOULET | Léo | M | Séniors | Team AJP |
226 | BOUTIERE | Anthony | M | Cadets | Team AJP |
227 | FOUCOU | Didier | M | Master 1 | Grimaud |
228 | PARAUD | Nicolas | M | Master 1 | UC Grimaud |
229 | KAUX | Marin | M | Cadets | AC gassinois |
230 | TOUYON | Tanguy | M | Cadets | Acgassinois |
231 | HUGON | Jean-Romain | M | Séniors | XVTT |
232 | PATOIS | Gabriel | M | Séniors | XVTT |
233 | SCHMIDT | Julien | M | Séniors | XVTT |
234 | ALENDA | Régis | M | Master 1 | UCG |
235 | BERNARDI | Benjamin | M | Séniors | Team VTT VCA enduro |
236 | BILLET | Quentin | M | Séniors | |
237 | BIRONNEAU | Bastien | M | Séniors | Rock Garden Rules |
238 | BOGUD | Arnaud | M | Master 1 | Vaunage passion |
239 | BORDERIES | ARNAUD | M | Master 1 | |
240 | BOUR | Lilian | M | Cadets | |
241 | BOUREILLE | Thierry | M | Master 1 | BBAC |
242 | CALLERI | David | M | Master 1 | Zoum bike store |
243 | CAMBON | Olivier | M | Séniors | |
244 | CAMBON | David | M | Séniors | |
245 | CARRE | Pierre | M | Master 1 | |
246 | CHAPON | Florian | M | Séniors | |
247 | CHAUMIER | Gregoire | M | Séniors | |
248 | DALIBOT | Benoit | M | Master 1 | Espigaou rider |
249 | DAO CASTES BRUNO | Bruno | M | Séniors | |
250 | DE CAMARET | Silvere | M | Master 1 | |
251 | DEMIRDJIAN | Cedric | M | Master 1 | |
252 | DIDIER | Claude | M | Master 1 | Conseil départemental 13 |
253 | DO ROSARIO | John | M | Master 1 | |
254 | DULAC | Baptiste | M | Séniors | Zoum Bike Store |
255 | DUMAS | RAPHAEL | M | Master 1 | Gravity13 |
256 | DUSSEL | Antony | M | Junior | |
257 | FERRERES | Jean francois | M | Séniors | |
258 | FINOTTO | Chris | M | Séniors | Giant Aix en Provence |
259 | FRANCRU | Pierre | M | Séniors | |
260 | FRESSOZ | Pierre | M | Master 1 | POF |
261 | GALLIOT | Thomas | M | Séniors | |
262 | GANGUET | Romain | M | Séniors | |
263 | GARANGER | FRANCK | M | Master 2 | Allzoneteam Ultimebike |
264 | GARCIA | Tom | M | Séniors | Pivot Cycles France |
265 | GARCIA | David | M | Séniors | Les Loups du Luberon |
266 | GARNUNG | Pierre | M | Séniors | |
267 | GAULIER | Loic | M | Séniors | LMV Racing STORM bicyclce SUNN |
268 | GRAO | Jacques | M | Master 1 | |
269 | GRAO | Frederic | M | Master 1 | |
270 | GREMILLOT | Julien | M | Séniors | Cyclecenterbrignoles |
271 | GRIVAULT | Julien | M | Séniors | |
272 | JOSEPH | Julien | M | Séniors | |
273 | KERGO | BRYAN | M | Séniors | BUNNY HOP CLUB |
274 | LAMBERT | Ronan | M | Junior | S.A.R.S. sport team |
275 | LE GARFF | Erwan | M | Master 1 | Saint-ponce vtt gemenose |
276 | LEFEVRE | Mathys | M | Junior | Giant aix en provence |
277 | LEYGNAT | Eric | M | Master 1 | |
278 | MACÉ | Francis | M | Master 2 | |
279 | MACHEREY | Alex | M | Séniors | COMMENCAL ENDURADDICT |
280 | MARTIN | Anthony | M | Séniors | |
281 | MASSA | Leo | M | Séniors | Team ATC26 Donzere |
282 | MASSE | Nicolas | M | Séniors | |
283 | MELET | Julien | M | Séniors | |
284 | MERLE | Claude | M | Master 1 | BBAC - BIKE BEL AIR CLUB |
285 | MICCA | Pascal | M | Séniors | |
286 | MIROUX | David | M | Master 1 | BikeAndRide |
287 | NALLET | Florian | M | Séniors | |
288 | OLIVIER | Damien | M | Séniors | |
289 | OLIVIER | Philippe | M | Master 2 | Aix vtt |
290 | OLLIVIER | Clement | M | Séniors | |
291 | ORANGE | Sébastien | M | Master 1 | Easy rider Family |
292 | PAULHIAC | Mathieu | M | Junior | Oppidum Bike |
293 | PIERSON | GEOFFROY | M | Master 1 | |
294 | PIGEON | BERTRAND | M | Séniors | |
295 | PONTIER | Adrien | M | Séniors | Rtf26 |
296 | PORCHER | Pierrick | M | Master 2 | MTV roubion |
297 | RAMBEAU | Pascal | M | Master 1 | Cyclo-club Lascours |
298 | RAVIER | Emmanuel | M | Master 1 | Ffc |
299 | ROCHE | Stephane | M | Master 1 | |
300 | SAINT AUBIN | Wilfried | M | Junior | Forcal crew |
301 | SALIOU | Loic | M | Junior | Passion Vtt Venelles |
302 | SONTHONNAX | Yoan | M | Séniors | Team velo passion chorges |
303 | TAILLEZ | Lucas | M | Cadets | Oppidum bike |
304 | THOMET | Sylvain | M | Séniors | Team Velo passion chorges |
305 | TREVES | Theo | M | Junior | Passion VTT Venelles |
306 | TRIHAN | Kevan | M | Junior | Cc vence |
307 | TURBINE | Cyril | M | Master 1 | |
308 | VALLET | Sebastien | M | Séniors | |
309 | VOYER | Theo | M | Junior | Commencal endraddict off-road factory |
Cochon'duro 2017 - Détails & Formalités
L'Evènement de Mars dans le Var
La Cochon'duro 2017 se déroulera le Dimanche 05 Mars 2017 à BRAS.
Au programme :
5 spéciales, 1 ravitaillement unique près duquel on passe avant chaque spéciale.
SP1: longueur 1500m , -240m, + 7m
SP2: longueur 1400m, -220m, +9m
SP3: longueur 1200m, - 180m, + 9m
SP4: longueur 1000m, -190m, + 2m
SP5: longueur 1500m, -300m, + 8m
Le tracé est exigeant aussi bien sur le plan technique que physique.
Organisation journée
Contrôle des licences et retrait des plaques
7h30-8h : 1 à 100
8h-8h30 : 101 à 200
8h30-9h : 201 à 300
Important : Prévoir un billet de 10 € pour la caution de la puce
Départs 1ere liaison de 8h30 à 10h
8h30 pour n°1,2 et 3. Puis 3 par 3 toutes les minutes
Départ SP1 à 9h30, puis 1 par 1 toutes les 20’’ (3 départs par minute)
13h arrivée du n°1 au stade
15h arrivée du dernier au stade.
Repas à la salle des fêtes à partir de 13h30 pour les concurrents.
16h : remise des prix
Important: Une barrière horaire sera mise en place en bas de la SP4. Un concurrent qui sera trop en retard ne pourra pas remonter faire son dernier chrono sur la SP5.
Règlement
Concept :
L’enduro VTT au format rallye est une course proposant des spéciales chronométrées à profil descendant reliées entre elles par des liaisons à faire à VTT.
Les cyclistes roulent seuls, avec un départ toutes les 20’’, au départ de la 1ère liaison du matin et au départ de chaque spéciale. Sur les petites parties de liaisons routières, les cyclistes passent 1 par 1 et doivent impérativement respecter le code de la route.
Les liaisons sont non chronométrées.
Les spéciales se courent en format ‘’contre la montre’’, avec un départ toutes les 20 secondes.
Le chronométrage se fera par puces électroniques.
Les compétiteurs devront se présenter au départ des spéciales dans l’ordre des numéros. En cas de retard au départ d’une spéciale, le cycliste pourra malgré tout prendre le départ de la spéciale, à condition de ne pas gêner le bon déroulement.
Le respect du parcours tel que tracé par l’organisation (liaisons comprises) est une obligation, toute sortie du parcours se verra sanctionnée d’une disqualification.
L’intégralité du tracé doit être fait à vélo ou à pied en poussant son vélo. Il est interdit de faire porter ou pousser son vélo par un tiers, ou un véhicule.
Un concurrent rattrapé en spéciale par un autre concurrent plus rapide est tenu de le laisser passer en essayant de ne pas le gêner ni de le ralentir.
Matériel :
Le concurrent doit avoir le même vélo sur toute la durée de l'épreuve, que ce soit dans les liaisons ou dans les spéciales.
Le cycliste est responsable de son matériel et est tenu de se présenter au départ avec un vélo en bon état de marche. L’organisation décline toute responsabilité en cas de casse mécanique ou vol durant cette journée.
Les protections :
Par souci de sécurité, la participation à cette épreuve requiert les protections suivantes :
‐ Casque obligatoire en liaison comme en spéciale, casque intégral monobloc vivement recommandé.
‐ Gants longs obligatoires.
‐ Genouillères obligatoires.
‐ Sac à dos avec protection dorsale intégrée ou protection dorsale obligatoire.
Un concurrent se présentant au départ d’une spéciale sont tous ses éléments de protection ne pourra pas prendre le départ.
Conditions de participation :
Les engagements se font sur le site www.trophee-enduro-provence.com
Pour participer à cette épreuve, il faut rassembler les conditions suivantes :
‐ Avoir acquitté le montant des droits d’engagement.
- Avoir récupérer sa puce de chronométrage, et pour cela avoir fourni une caution (billet de 10€) qui sera remboursé lors de la restitution de la puce.
‐ Respecter le présent règlement.
‐ Avoir plus de 14 ans dans l’année
‐ Pour les mineurs, présenter un aval des représentants légaux (sur le bulletin d’inscription)
‐ Etre en bonne santé et donc présenter, soit une licence cycliste en cours de validité, soit un certificat médical de non contre indication à la compétition cycliste de moins de 1 an. En l’absence d’un de ces documents , le concurrent ne pourra pas participer.
Tous ces documents devront être présentés au contrôle administratif le matin de l’épreuve, avec le retrait des plaques.
Important : une barrière horaire sera mise en place à l’issue de la SP4. Les concurrents trop en retard ne pourront pas remonter faire la SP5.
Protection de l’environnement :
Les coureurs sont tenus de respecter l’environnement et de ne pas jeter leurs déchets dans la nature .
Les organisateurs se réservent le droit de sanctionner par une pénalité les pilotes vus en train de jeter ses détritus (chambre à air, emballage de barre énergétique , etc…) dans la nature, tout comme ils le feront pour ceux qui sortent des chemins.
Classements :
Le coureur déclaré vainqueur sera celui ayant effectué la totalité des spéciales parcours en le minimum de temps, par cumul des chronos des spéciales. En cas d'égalité, le temps de la dernière spéciale départagera les concurrents.
Les catégories récompensées sont les suivantes :
o Féminines : toutes les femmes sans distinction d’âge à partir de cadettes.
o Cadets :
o Juniors :
o Seniors : 18-29 ans
o Masters 1 : 40-49 ans
o Masters 2 : 50 ans et plus
o Scratch
Des récompenses seront données aux 3 premiers de chaque catégorie, et aux 3 premiers du scratch.
Pour tous, pour des raisons météorologiques, ou autre raison de sécurité, l’organisateur se réserve le doit de réduire les nombres des spéciales ou de modifier le tracé après avoir donné le départ.
Reconnaissances :
Autorisées à la pédale la veille de l’épreuve.